Het Kobra anker is een regelmatige testwinnaar in de Europese watersport bladen en een anker met een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding. Het model van de spades van het anker zorgen voor een zeer hoge houdkracht en door de met lood volgegoten scherpe punt heeft het een snelle ingraaftijd in de zeebodem. De Kobra ankers zijn in 2 typen leverbaar: De Kobra 1 (tot 10kg) waarbij de schacht inklapbaar is en de Kobra 2 (vanaf 12 kilo) waarbij de schacht middels een zelfborgende moer vastgezet is.
Adviestabel
Hieronder vind u een tabel waarmee u kunt beslissen welk anker u nodig heeft ten opzichte van de lengte van uw schip (LOA).
LOA | Gewicht | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
4 m | 2 kg | 408 | 182 | 168 | 238 | 132 | 441 |
6 m | 4 kg | 523 | 236 | 218 | 310 | 170 | 567 |
8 m | 6 kg | 592 | 270 | 247 | 359 | 190 | 638 |
10 m | 8 kg | 640 | 294 | 265 | 388 | 205 | 693 |
12 m | 10 kg | 698 | 322 | 290 | 424 | 222 | 758 |
13 m | 12 kg | 739 | 341 | 305 | 452 | 234 | 800 |
14.5 m | 14 kg | 789 | 361 | 330 | 500 | 254 | 852 |
16 m | 16 kg | 815 | 374 | 340 | 503 | 259 | 881 |
18 m | 20 kg | 863 | 409 | 366 | 536 | 275 | 940 |
De gegeven maten zijn te vinden op de volgende tekening: