Vergelijk de actiepakketten
PicoOne Pakket
€349 |
Pico Standaard Pakket
€449 |
Pico Blue Pakket
€589 |
|
Accubanken | 1 accubank tot 300 A | 1 accubank tot 300 A | 1 accubank tot 500 A |
Accuvoltage metingen | 2x | 6x | 6x |
Tanks | tot 2 tanks | tot 6 tanks | tot 6 tanks |
Temperaturen | tot 2 sensoren | tot 4 sensoren | tot 4 sensoren |
Barograaf | Ja | Ja | Ja |
Mobiele App op IOS en Android via WIFI | Ja | Ja | Ja |
Uitlezen van individuele verbruikers en stroomopwekkers | Nee | Nee, maar wel via SQ25 module toe te voegen | Ja, 4x |
Uitbreidbaar met meerdere modules | Nee | Ja | Ja |
Casing | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Anti-Reflectief Gorilla® Glas | Ja | Ja | Ja |
Waterproof | Ja | Ja | Ja |
Bekijk pakket |
Bekijk pakket |
Bekijk pakket |
[block id=”simarine-pico”]
Technische gegevens
Bedrijfsvoltage (exclusief monitor) | 6 – 35 V |
Stroomverbruik bij 12V | |
In bedrijf, wifi aan, display helderheid op100% | 90 mA |
In bedrijf, wifi uit, display helderheid op 70% | 35 mA |
Stand by, wifi uit, display uit | 18 mA |
Uitgeschakeld, logger functie nog aan. | 5 mA |
Aantal shunts mogelijk | 1 (alléén de SC302T) |
Monitoring capabilities(PICOone Display unit only) | |
Voltages die gemeten kunnen worden | 12 V, 24 V |
Meetmogelijkheden | |
Monitoring voltage | 12 V, 24 V, 48 V, 60 V, 72 V |
Accupakketten met Real-Time Battery Health™ | 1 |
Maximale ampérage | 300 Ampére continue of een piek van 700 Ampére (korter dan 1 minuut) |
Maximaal aantal accu’s (alleen) voltage | 2 |
Maximum aantal tankniveausensoren óf thermometers: | 2 |