Technische Specificaties
| Bedrijfsminima- en maxima | |
| Bedrijfsvoltage (min – max) | 6 tot 35 V |
| Bedrijfstemperatuur (min – max) | -20°C tot +70°C |
| Energieverbruik bij 12V | |
| Bedrijfsverbruik | 3,5 mA |
| Amperage meetpunten | 4 |
| Stroommeting | |
| Per kanaal | 0,01A tot 50A |
| Basisnauwkeurigheid | ± 0,6 % |
| Gevoeligheid | 0,01 A |
| Bemonsteringsfrequentie | 100 ms |
| Maximaal toelaatbare Stromen en spanningen | |
| Continue belasting | 25 A |
| Piekbelasting (niet langer dan 1 minuut) | 35 A |
| Piekbelasting (niet langer dan 5 seconden | 50 A |
| Spanningsverlies bij 25 A | 35 mV |
| Maximaal toelaatbare spanning per ingang | 35 V |




